ライフカード ETC
ライフカードは、わかりやすくいうと、3つの特徴 があります。
下の表にまとめてみましたが、どれも見過ごすことができない 大きなメリット です。
| ライフカードの3つの特徴 | |
| 1.ボーナスポイントが多い | 様々なボーナスポイントが発生するため、還元率は 1.2〜2.94% にもなります。 一般なクレジットカードのポイント還元率は、0.3〜0.5% なので、比較にならないほど高い還元率だということがわかります。 |
| 2.誕生月はポイント5倍 | さらに、誕生月はポイントが5倍になるため、1ヵ月間は驚異的な還元率となります。 |
| 3.100円ごとにポイント発生 | 通常のクレジットカードは、1000円で1ポイント発生ですが、ライフカードは100ごとにポイントが発生するため、無駄なくポイントを貯めることができます。 |
ボーナスポイントの詳細は、以下のようになっています。
| ライフカードのボーナスポイント | |
| 新規入会ポイント | +50ポイント |
| 入会後3ヶ月ポイント | ポイント2倍 |
| E-mailポイント | 毎月のカード明細をE-mailで受け取るごとに+10ポイント |
| リボ・分割ポイント | 1万円以上のリボ払いごとに+20ポイント |
| お誕生月ポイント | ポイント5倍 |
| 年間利用額10万円 | +50ポイント |
| 年間利用額30万円 | +100ポイント (合計+150ポイント) |
| 年間利用額50万円 | +100ポイント (合計+250ポイント) |
| 年間利用額100万円 | +200ポイント (合計+450ポイント) |
では、実際に月のカード利用額に応じて、どのくらいの還元率になるのかシュミレーションしてみましょう。
| 入会1年目 | |||||
| 月のカード利用額 | 5千円 | 1万円 | 3万円 | 5万円 | 10万円 |
| 新規入会ポイント | 50P | 50P | 50P | 50P | 50P |
| 入会後3ヶ月ポイント | 15P | 30P | 90P | 150P | 300P |
| 通常月ポイント | 55P | 110P | 330P | 550P | 1100P |
| お誕生月ポイント | 25P | 50P | 150P | 250P | 1000P |
| E-mailポイント | 120P | 120P | 120P | 120P | 120P |
| 利用金額ポイント | 0P | 50P | 150P | 250P | 450P |
| 合計ポイント | 265P | 410P | 890P | 1370P | 2520P |
| ポイントを金額換算 | 1,765円 | 2,730円 | 5,927円 | 9,124円 | 16,783円 |
| ポイント還元率 | 2.94% | 2.28% | 1.65% | 1.52% | 1.40% |
1年目は、新規入会ポイントと入会3ヶ月後ポイントがもらえるので、還元率が高くて当然と思う方もいると思いますので、2年目以降のポイントもシュミレーションしてみましょう。
| 入会2年目以降 | |||||
| 月の利用額 | 5千円 | 1万円 | 3万円 | 5万円 | 10万円 |
| 通常月ポイント | 55P | 110P | 330P | 550P | 1100P |
| お誕生月ポイント | 25P | 50P | 150P | 250P | 1000P |
| E-mailポイント | 120P | 120P | 120P | 120P | 120P |
| 利用金額ポイント | 0P | 50P | 150P | 250P | 450P |
| 合計ポイント | 200P | 330P | 750P | 1170P | 2170P |
| ポイントを金額換算 | 1,320円 | 2,200円 | 5,000円 | 7,800円 | 14,465円 |
| ポイント還元率 | 2.20% | 1.83% | 1.38% | 1.30% | 1.20% |
どうでしょう?
さすがに1年目に比べると還元率は落ちますが、それでもかなり高い還元率を維持していることがわかると思います。
月のカード利用額は、1〜5万円くらいの方が一番多いと思いますが、それでも 1.3〜1.83%の高還元率です。
通常は誕生月のポイント5倍は有効に活用すると思うので、さらに高い還元率を獲得することができるでしょう。
ライフカード・ライフETCカードの申込はこちら